在2025年7月16日之前,在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场将举办第56届世界扑克系列赛(WSOP),届时将决出总共100个金手链。
赛事#69:1500美元七张牌梭哈高低8点或更好
第1天:杰夫·马德森进入前10名,DACH地区的希望寄托在马丁·诺尔身上
在第56届WSOP的1500美元七张牌梭哈高低8点或更好Freezeout比赛中,共有615名玩家参赛。 这意味着创下了新的参赛人数纪录。 之前的纪录来自2024年,共有611人参赛。 因此也很清楚,奖池中共有816413美元,将分配给前93名,从3021美元的最低奖励开始,到376500美元的冠军奖金结束。
第1天并未达到奖励圈。 在比赛结束时,共有132名玩家的筹码袋会被放在他们的座位上。 像巴里·格林斯坦、斯科蒂·阮、托德·布伦森、肖恩·迪伯、布莱恩·拉斯特、布莱恩·黑斯廷斯、诺曼·查德甚至演员詹姆斯·伍兹等大腕都没能实现这一目标。 他们都不得不空手离开比赛。 对于一些德语区玩家来说,例如伊斯梅尔·博扬、菲利普·齐默尔曼、塞巴斯蒂安·保利或萨沙·曼斯,比赛也以零分告终。
因此,D-A-CH地区的希望完全寄托在马丁·诺尔身上,他以第43名的身份进入前三分之一,拥有健康的121000筹码。 他将在周四与安迪·布洛赫(129000)、罗伯特·米兹拉希(89500)、哈克·西德(80000)或卡尔文·安德森(27500)等玩家同台竞技。

在筹码榜前列中,凯文·崔(HKG)和杰森·戴利(USA)分别位列第1和第6,这对组合在Omaha Hi-Lo / Stud Hi-Lo赛事#47中表现出色。 在那里,杰森·戴利赢得了他的第二条手链,而凯文·崔则不得不屈居亚军。 这次应该会不一样,至少如果根据香港人的说法。 他在第一天以376500筹码(31个大投注)奠定了基础,即使杰森·戴利以217000筹码(18个大投注)成为他最主要的追随者之一。 在筹码榜上排名第二的是玛丽·琼斯(USA),她是2006年1000美元女士锦标赛的冠军。 她持有332000筹码(28个大投注),排在杰伊·凯贝尔(USA)之前,后者目前拥有249000筹码(21个大投注)。

欧洲中部时间晚上22:00(当地时间下午13:00),比赛将在第16级继续进行,限额为6000/12000(底注1500,带入2000)。 然后,级别时间将延长至60分钟。 将进行10个级别,在结束时,幸存者将把他们的筹码装入袋中,进入第三天也是最后一天。 在93名选手泡沫破裂之前,还有39名第2天选手需要被淘汰。
第1天后的前10名:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码数 | 大投注 |
1 | 凯文·崔 | 中国香港 | 376,500 | 31 |
2 | 玛丽·琼斯 | 美国 | 332,000 | 28 |
3 | 杰伊·凯贝尔 | 美国 | 249,000 | 21 |
4 | 贾里德·科佩尔 | 美国 | 249,000 | 21 |
5 | 威廉·麦克马洪 | 美国 | 221,000 | 18 |
6 | 杰森·戴利 | 美国 | 217,000 | 18 |
7 | 迈克尔·弗雷卡 | 美国 | 203,500 | 17 |
8 | 迈克尔·穆恩 | 美国 | 196,500 | 16 |
9 | 杰夫·马德森 | 美国 | 190,500 | 16 |
10 | 瑞安·舒恩伯特 | 美国 | 186,000 | 16 |
奖金分配:
名次 | 奖金 |
1 | 153,487 美元 |
2 | 102,281 美元 |
3 | 70,071 美元 |
4 | 48,931 美元 |
5 | 34,842 美元 |
6 | 25,307 美元 |
7 | 18,758 美元 |
8 | 14,195 美元 |
9 | 10,971 美元 |
10-11 | 8,664 美元 |
12-15 | 6,995 美元 |
16-23 | 5,777 美元 |
24-31 | 4,882 美元 |
32-39 | 4,224 美元 |
40-47 | 3,745 美元 |
48-55 | 3,403 美元 |
56-63 | 3,173 美元 |
64-93 | 3,021 美元 |
点击此处查看完整的第1天筹码统计!
您可以在此处找到PokerNews的第1天实时博客!
有关2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须待在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者在PokerNews上关注现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛程表
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是剩余赛程的概述:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事编号 | 锦标赛 |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8点或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/1,000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三张牌换牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大赌注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8点或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合赛6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超深筹码 - 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元The Closer - 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
